GỐI ĐỠ VÒNG BI UCF - CTY TÂM ĐỨC TÀI NHÀ CUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

GỐI ĐỠ VÒNG BI UCF - CTY TÂM ĐỨC TÀI NHÀ CUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

GỐI ĐỠ VÒNG BI UCF - CTY TÂM ĐỨC TÀI NHÀ CUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

GỐI ĐỠ VÒNG BI UCF - CTY TÂM ĐỨC TÀI NHÀ CUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

GỐI ĐỠ VÒNG BI UCF - CTY TÂM ĐỨC TÀI NHÀ CUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
GỐI ĐỠ VÒNG BI UCF - CTY TÂM ĐỨC TÀI NHÀ CUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Danh mục sản phẩm

GỐI ĐỠ BẠC ĐẠN UCF

Mã sản phẩm: GỐI ĐỠ VÒNG BI UCF , GỐI ĐỠ BẠC ĐẠN UCF , GỐI ĐỠ Ổ BI UCF
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 1664

GỐI ĐỠ VÒNG BI UCF , GỐI ĐỠ BẠC ĐẠN UCF , GỐI ĐỠ Ổ BI UCF  

Chi tiết sản phẩm

GỐI ĐỠ VÒNG BI , GỐI ĐỠ BẠC ĐẠN , GỐI ĐỠ Ổ BI   UKP;UCFL;UCFC;UCF;UCPA;UCFH;UCP.

CÔNG TY TÂM ĐỨC TÀI CHUYÊN NHẬP KHẨU , PHÂN PHỐI GIÁ TỐT CÁC LOẠI GỐI ĐỠ BẠC ĐẠN , Ổ ĐỠ , VÒNG BI, CON LĂN, THANH TRƯỢT. ASAHI,NSK,SKF,NTN,FBJ,FYH,FBL,KG,LOOK,JIB,LK,FAG,TIMKEN.

Unit number Shaft size (mm) L Dimension (mm) J Dimension (mm) Basic Load  Ratings (kN)
Cr Cor
UCF 204 20 86 64 12.8 6.6
UCF 205 25 95 70 14 7.9
UCF 206 30 108 83 19.6 11.3
UCF 207 35 117 92 25.9 15.4
UCF 208 40 130 102 29.3 17.9
UCF 209 45 137 105 33 20.5
UCF 210 50 143 111 35.5 23.2
UCF 211 55 162 130 43 29.4
UCF 212 60 175 143 52.5 36.1
UCF 213 65 187 149 57.5 40
UCF 214 70 193 152 62 44
UCF 215 75 200 159 66 48.2
UCF 216 80 208 165 72.5 53
UCF 217 85 220 175 83.5 61.8
UCF 218 90 235 187 95.5 71.4
UCF 306 30 125 95 26.8 15
UCF 307 35 135 100 33.5 19.2
UCF 308 40 150 112 40.5 23.9
UCF 309 45 160 125 51.5 29.5
UCF 310 50 175 132 61.5 38.2
UCF 311 55 185 140 71.5 44.8
UCF 312 60 195 150 81.5 52
UCF 313 65 208 166 92.5 59.7
UCF 314 70 226 178 104 68
UCF 315 75 236 184 114 76.9
UCF 316 80 250 196 123 86.4
UCF 318 90 280 216 143 107.2
UCF 320 100 310 242 173 140.4
UKF 205 20 95 70 14 7.9
UKF 206 25 108 83 19.6 11.3
UKF 207 30 117 92 25.9 15.4
UKF 208 35 130 102 29.3 17.9
UKF 209 40 137 105 33 20.5
UKF 210 45 143 111 35.5 23.2
UKF 211 50 162 130 43 29.4
UKF 212 55 175 143 52.5 36.1
UKF 213 60 187 149 57.5 40
UKF 215 65 200 159 66 48.2
UKF 216 70 208 165 72.5 53
UKF 217 75 220 175 83.5 61.8
UKF 308 35 235 112 40.5 23.9
UKF 309 40 160 125 51.5 29.5
UKF 310 45 175 132 61.5 38.2
UKF 311 50 185 140 71.5 44.8
UKF 312 55 195 150 81.5 52
UKF 313 60 208 166 92.5 59.7
UKF 315 65 236 184 114 76.9
UKF 318 80 280 216 143 107.2
UKF 320 90 310 242 173 140.4

Sản phẩm cùng loại

Giỏ hàng

Hỗ trợ trực tuyến
backtop