Mũi khoan nachi List No 500 GIÁ RẺ ,Mũi khoan nachi List No 500 giá tốt ,Mũi khoan nachi List No 500 (+ 0.05) chính hãng

Mũi khoan nachi List No 500 GIÁ RẺ ,Mũi khoan nachi List No 500 giá tốt ,Mũi khoan nachi List No 500 (+ 0.05) chính hãng

Mũi khoan nachi List No 500 GIÁ RẺ ,Mũi khoan nachi List No 500 giá tốt ,Mũi khoan nachi List No 500 (+ 0.05) chính hãng

Mũi khoan nachi List No 500 GIÁ RẺ ,Mũi khoan nachi List No 500 giá tốt ,Mũi khoan nachi List No 500 (+ 0.05) chính hãng

Mũi khoan nachi List No 500 GIÁ RẺ ,Mũi khoan nachi List No 500 giá tốt ,Mũi khoan nachi List No 500 (+ 0.05) chính hãng
Mũi khoan nachi List No 500 GIÁ RẺ ,Mũi khoan nachi List No 500 giá tốt ,Mũi khoan nachi List No 500 (+ 0.05) chính hãng
Danh mục sản phẩm

Mũi khoan nachi List No 500 (+ 0.05)

Mã sản phẩm: Mũi khoan nachi List No 500 (+ 0.05)
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 572

Chi tiết sản phẩm

CÔNG TY TÂM ĐỨC TÀI CHUYÊN NHẬP KHẨU PHÂN PHỐI SĨ , LẺ , GIÁ TỐT MŨI KHOAN NACHI ; MŨI KHOAN SẮT NACHI ; MŨI KHOAN CHUÔI CÔN NACHI ; , MŨI KHOAN TOATAL, MŨI KHOAN INOX NACHI, MŨI KHOAN BOSCH,DAO PHAY NGÓN NACHI,TARO NACHI, KHOAN TÂM OKABE,MŨI KHOÉT, BIÊN HÒA , BÌNH DƯƠNG,HỒ CHÍ MÌNH,CẢ NƯỚC .

Mũi khoan nachi List No 500 (+ 0.05)

Model Size Decimal Equivalent Flute Length L1
List500-0022 0.22 0.0087 3.5
List500-0025 0.25 0.0098 3.5
List500-0028 0.28 0.011 3.5
List500-0032 0.32 0.0126 5.5
List500-0035 0.35 0.0138 5.5
List500-0038 0.38 0.015 5.5
List500-0042 0.42 0.0165 7.5
List500-0045 0.45 0.0177 7.5
List500-0048 0.48 0.0189 7.5
List500-0055 0.55 0.0217 8.5
List500-0065 0.65 0.0256 10
List500-0075 0.75 0.0295 11
List500-0085 0.85 0.0335 13
List500-0095 0.95 0.0374 18
List500-0105 1.05 0.0413 20
List500-0115 1.15 0.0453 20
List500-0125 1.25 0.0492 22
List500-0135 1.35 0.0531 23
List500-0145 1.45 0.0571 23
List500-0155 1.55 0.061 25
List500-0165 1.65 0.065 25
List500-0175 1.75 0.0689 28
List500-0185 1.85 0.0728 28
List500-0195 1.95 0.0768 29
List500-0205 2.05 0.0807 29
List500-0215 2.15 0.0846 29
List500-0225 2.25 0.0886 33
List500-0235 2.35 0.0925 33
List500-0245 2.45 0.0965 35
List500-0255 2.55 0.1004 37
List500-0265 2.65 0.1043 37
List500-0275 2.75 0.1083 39
List500-0285 2.85 0.1122 39
List500-0295 2.95 0.1161 42
List500-0325 3.25 0.128 42
List500-0375 3.75 0.1476 48
List500-0425 4.25 0.1673 54
List500-0475 4.75 0.187 59
List500-0525 5.25 0.2067 64
List500-0575 5.75 0.2264 67
List500-0625 6.25 0.2461 70
List500-0675 6.75 0.2657 73
List500-0725 7.25 0.2854 75
List500-0775 7.75 0.3051 81
List500-0825 8.25 0.3248 84
List500-0925 9.25 0.3642 92
List500-0975 9.75 0.3839 95
List500-1025 10.25 0.4035 98
List500-1075 10.75 0.4232 103
List500-1125 11.25 0.4429 106
List500-1175 11.75 0.4626 109
List500-1225 12.25 0.4823 111
List500-1275 12.75 0.502 114
L6520-058 5.8 0.2283 47
L6520-059 5.9 0.2323 47
L6520-060 6 0.2362 49
L6520-061 6.1 0.2402 49
L6520-062 6.2 0.2441 49
L6520-063 6.3 0.248 49
L6520-064 6.4 0.252 51
L6520-065 6.5 0.2559 51
L6520-066 6.6 0.2598 51
L6520-067 6.7 0.2638 51
L6520-068 6.8 0.2677 51
L6520-069 6.9 0.2717 51
L6520-070 7 0.2756 51
L6520-071 7.1 0.2795 53
L6520-072 7.2 0.2835 53
L6520-073 7.3 0.2874 53
L6520-074 7.4 0.2913 55
L6520-075 7.5 0.2953 55
L6520-076 7.6 0.2992 55
L6520-077 7.7 0.3031 57
L6520-078 7.8 0.3071 57
L6520-079 7.9 0.311 57
L6520-080 8 0.315 57
L6520-081 8.1 0.3189 59
L6520-082 8.2 0.3228 59
L6520-083 8.3 0.3268 59
L6520-084 8.4 0.3307 61
L6520-085 8.5 0.3346 61
L6520-086 8.6 0.3386 61
L6520-087 8.7 0.3425 61
L6520-088 8.8 0.3465 63
L6520-089 8.9 0.3504 63
L6520-090 9 0.3543 63
L6520-091 9.1 0.3583 63
L6520-092 9.2 0.3622 65
L6520-093 9.3 0.3661 65
L6520-094 9.4 0.3701 65
L6520-095 9.5 0.374 65
L6520-096 9.6 0.378 67
L6520-097 9.7 0.3819 67
L6520-098 9.8 0.3858 67
L6520-099 9.9 0.3898 67
L6520-100 10 0.3937 67
L6520-101 10.1 0.3976 69
L6520-102 10.2 0.4016 69
L6520-103 10.3 0.4055 69
L6520-104 10.4 0.4094 69
L6520-105 10.5 0.4134 70
L6520-106 10.6 0.4173 70
L6520-107 10.7 0.4213 70
L6520-108 10.8 0.4252 72
L6520-109 10.9 0.4291 72
L6520-110 11 0.4331 72
L6520-111 11.1 0.437 72
L6520-112 11.2 0.4409 75
L6520-113 11.3 0.4449 75
L6520-114 11.4 0.4488 75
L6520-115 11.5 0.4528 75
L6520-116 11.6 0.4567 77
L6520-117 11.7 0.4606 77
L6520-118 11.8 0.4646 77
L6520-119 11.9 0.4685 77
L6520-120 12 0.4724 78
L6520-121 12.1 0.4764 78
L6520-122 12.2 0.4803 78
L6520-123 12.3 0.4843 78
L6520-124 12.4 0.4882 80
L6520-125 12.5 0.4921 80
L6520-126 12.6 0.4961 80
L6520-127 12.7 0.5 80
L6520-128 12.8 0.5039 80
L6520-129 12.9 0.5079 80
L6520-130 13 0.5118 80
 

Giỏ hàng

Hỗ trợ trực tuyến
backtop